Do it well solve it well
推送時(shi)光:2023-08-28 鼠標單擊量: 3338
WS-P105完成指標 | 統計資料 |
外觀(25℃) | 白色的固體 |
含量(%) | ≥99 |
氧分子量 | 6500 |
PH(5%水溶液) | 5-7 |
潤濕性( 23°C,2g/l Na2CO3 水溶液 ) S | 46 |
表面張力 ( 1g/l, 蒸餾水, 23°C-mN/m ) | 300 |
WS-P105H公式 | 數據分析 |
外觀(25℃) | 晶體透明液體 |
含量(%) | ≥20 |
WS-P105(WS-P105H)在懸浮劑(SC)中是一種極好的助懸浮劑,更多的應用濃懸浮體系,能夠解決懸浮劑的熱不穩定體系避免沉淀、分層、聚集。